Стабілізатор напруги однофазний побутової АМПЕР 16-1/25A-T | |
---|---|
Модель: | АМПЕР 16-1/25A-T |
Виробник: | ПП "НВФ "Елекс" |
Вага | 21.00 кг |
Розміри (Д х Ш х В) | 175.00 мм x 275.00 мм x 465.00 мм |
Стабілізатор напруги Елекс | |
Робочий струм, А | 25 |
Максимальна потужність, кВА/кВт | 7,4 |
Номінальна потужність, кВА/кВт | 5,5 |
Мінімальна потужність, кВА/кВт | 3,0 |
Количество ступеней стабилизации | 16 |
Тип ключа | симистор |
КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Номинальное входное напряжение В | 132-290 |
Минимальное рабочее входное напряжение, В | 100 |
Минимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 120 |
Максимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В | 265 |
Максимальное входное рабочее напряжение, В | 295 |
Точность стабилизации, % | 2,5 |
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
Измерение входного тока и полной мощности | есть |
Ограничение тока КЗ и перегрузки | вхідний автоматичний вимикач з B-характеристикою електромагнітного захисту |
Електронний Байпас | струмообмежуючий вхідний дросель |
Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
Дублююча захист від перенапруг | є |
Мікроконтроллерной управління | є |
Вхідний дросель | є |
Вихідний дросель | немає |
Захист від перегріву | є |
Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор |
Габаритні розміри, мм, не більше | 465 х 275 х 175 |
Маса, кг, не більше | 21 |
Гарантія, років | 3 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Элекс |
Країна виробник | Украина |
Тип стабілізатора | Симисторный |
Кількість фаз | 1 |
Мінімальна вхідна напруга | 100.0 (В) |
Максимальна вхідна напруга | 295.0 (В) |
Частота струму | 50 (Гц) |
Вихідний струм, не більше | 25.0 (А) |
Повна потужність | 5.5 (кВА) |
Мінімальний час стабілізації | 20.0 (мс) |
Максимальний час стабілізації | 20.0 (мс) |
Мікропроцесорне управління | Так |
ККД, не менше | 98.0 (%) |
Гарантійний термін | 36 (міс) |
Выходная мощность на фазу (ВА) при входном напряжении 220 В | 5500 |
Защита от | перегрузки, перегрева, пониженного напряжения, повышенного напряжения, короткого замыкания |
Вид | Симисторные (тиристорные) |
Количество ступеней (погрешность, %) | 16(2,5%) |
Габаритні розміри | |
Довжина | 175.0 (мм) |
Висота | 458.0 (мм) |
Ширина | 272.0 (мм) |
Вага | 21.0 (кг) |
Захист та умови експлуатації | |
Ступінь захисту IP | 20 |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від перепадів напруги | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 990 грн.