Теплый пол In-Therm AFMAT 150 алюминиевый мат 150 Вт/м.кв. 0.5/12 м (AFMAT 900)
3 542 грн.
- В наличии
- Код: AFMAT 900
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тёплый пол In-Term принадлежит чешской торговой марке экономического обогрева Fenix. Как кабель так и маты для укладки под плитку имеют повышенную износоустойчивость благодаря высокотемпературной фторполимерной изоляции нагревательной жилы. Нагревательный кабель в отличии от украинских производителей имеет более высокую мощность 18,5 Вт на метр пагонный при 222 Вт в сети. Нагревательные маты расчитаны мощность 180 Вт на метр квадратный.
Преимущество алюминиевых матов над пленочным теплым полом: | |||||
1. Металлический нагревательный элемент вместо граффита. | |||||
2. Заводская муфта вместо соединения клеммами. | |||||
3. Экран заземления. | |||||
4. Фторопластовая изоляция. | |||||
5. Более толстая изоляция нагревательного элемента. | |||||
6. Отсутствие затрат на комплектующие и питающие провода. | |||||
7. Простота монтажа. | |||||
8. Ориентировочный ресурс работы - около 50 лет. Гарантия 20 лет. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | IN-Term |
Страна производитель | Южная Корея |
Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
Максимальная мощность | 9.0 (Вт/м) |
Количество жил | 2 |
Экранированный кабель | Да |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Минимальный радиус изгиба | 5.0 (мм) |
Длина кабеля | 96.0 (м) |
Площадь обогрева | 6.0 (кв.м) |
Диаметр кабеля | 1.7 (мм) |
Максимальная рабочая температура | 60.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 60.0 (град.) |
Минимальная температура монтажа | 5.0 (град.) |
Изоляция | Фторопласт |
Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
Гарантийный срок | 240 (мес) |
Вид | Маты |
Тип | Электрический |
Общая мощность | 900 Вт |
Шаг укладки при данной мощности | 6 см |
Длина | 12 |
Ширина | 50 |
Дополнительные характеристики | 6 Простота монтажа 7 Ориентировочный ресурс работы - около 50 лет, Преимущество над пленочным теплым полом 1 Металлический нагревательный элемент вместо граффита 2 Заводская муфта вместо соединения клеммами 3 Фторопластовая изоляция 4 Экран заземления 5 Отсутствие затрат на комплектующие и питающие провода |
Информация для заказа
- Цена: 3 542 грн.